Wij bieden gespecialiseerde diagnose- en programmeerdiensten voor hybride en volledig elektrische auto's. Hieronder vindt u onze vaste tarieven.
Hybride en elektrische voertuigen
| Dienst | Prijs incl. btw | Prijs excl. btw |
|---|---|---|
| Hoogspanningssysteem uitlezen | €102,85 | €85,00 |
| Hoogspanningssysteem controleren en diagnosticeren | €102,85 | €85,00 |
| Hoogspanningssysteem kalibreren | €302,50 | €250,00 |
| SOH-controle hoogspanningsaccu, inclusief certificaat en inspectie van de afzonderlijke cellen | €121,00 | €100,00 |
| SOH-rapport via DoIP (BMW, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover/Range Rover, Volvo en Porsche), inclusief certificaat | €151,25 | €125,00 |
| SOH-rapport voor voertuigen zonder DoIP, inclusief certificaat | €121,00 | €100,00 |
| Koelsysteem hoogspanningsaccu ontluchten | €193,60 | €160,00 |
| Laadeenheid hoogspanningsaccu vervangen | €193,78 | €160,15 |
| Alle accucellen opnieuw kalibreren (ECU/BMS/EME) | €423,50 | €350,00 |
| BMS/EME programmeren | €544,50 | €450,00 |
| Telematica-accu vervangen | €157,30 | €130,00 |
DoIP (Diagnostics over Internet Protocol) is het diagnoseprotocol dat onder meer BMW, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover, Volvo en Porsche gebruiken.
Accu vervangen en registreren
| Dienst | Prijs incl. btw | Prijs excl. btw | Waarvan OE-fee (excl. btw) |
|---|---|---|---|
| Accu vervangen en registreren | €77,31 | €63,89 | €5,00 |
| Accu registreren | €62,92 | €52,00 | – |
| Service-indicator resetten | €113,34 | €93,67 | €5,00 |
Goed om te weten
Alle prijzen zijn exclusief onderdelen. De prijzen inclusief btw gelden voor particulieren; de prijzen exclusief btw zijn bedoeld voor zakelijke klanten. Waar een OE-fee staat vermeld, is deze vergoeding voor de online toegang tot de systemen van de fabrikant al inbegrepen in de genoemde prijs.
Twijfelt u welke werkzaamheden uw auto nodig heeft? Neem contact met ons op voor advies vooraf, of maak direct een afspraak.
